Ski towns ranked here provide a good balance of a good ski mountain and an entertaining town.
Resort | 7 day | 24 hr | Base |
Jackson Hole WY | 78" | 0" | 75" |
Brighton UT | 72" | 9" | 97" |
Alta UT | 64" | 9" | 126" |
Vail CO | 56" | 6" | 78" |
Powder Mountain UT | 54" | 10" | 77" |
Solitude UT | 52" | 7" | 94" |
Winter Park CO | 51" | 0" | 86" |
Loveland CO | 48" | 10" | 76" |
Keystone CO | 47" | 11" | 68" |
Park City UT | 47" | 3" | 81" |
Copper Mountain CO | 45" | 6" | 76" |
Aspen Highlands CO | 44" | 3" | 61" |
Mount Rose NV | 44" | 0" | 63" |
Snowbird UT | 43" | 9" | 109" |
Breckenridge CO | 41" | 9" | 72" |
Silverton CO | 40" | 1" | 48" |
Grand Targhee WY | 40" | 0" | 114" |
Beaver Mountain UT | 39" | 1" | 77" |
DodgeRidge CA | 39" | 0" | 25" |
Beaver Creek CO | 38" | 4" | 59" |
Sugar Bowl CA | 37" | 0" | 102" |
Steamboat Springs CO | 35" | 4" | 87" |
Sundance UT | 35" | 2" | 58" |
Lee Canyon NV | 35" | 0" | 31" |
Telluride CO | 34" | 1" | 51" |
World: Powder Globe™ 3D Snow Report
North America:
Avalanche Forecasts:
|
Facebook: MountainYahoos